"This is just another sad FUD attempt towards Zano. It hasn't been deanonymized at all. What is explained here is just making an estimated guess about someone's balance based on the staking rewards they're getting. It doesn't prove anything about anyone's wallets at all, nor does it allow you to trace anyone's transactions. Regarding IP Obfuscation: Use a VPN - solved."

PoS blocks found

Date Time IP Address Location IP Leak Height
2025-Jul-16 17:39:11 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3248915
2025-Jul-16 12:17:09 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3248575
2025-Jul-16 09:50:37 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3248430
2025-Jul-15 23:25:07 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3247842
2025-Jul-15 19:54:15 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3247637
2025-Jul-15 09:25:21 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3247005
2025-Jul-14 22:24:36 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3246377
2025-Jul-14 12:07:53 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3245721
2025-Jul-14 09:50:15 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3245556
2025-Jul-14 09:14:05 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3245532
2025-Jul-13 23:21:22 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3244988
2025-Jul-13 21:12:04 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3244853
2025-Jul-13 16:09:14 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3244551
2025-Jul-13 14:41:04 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3244450
2025-Jul-13 12:47:39 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3244335
2025-Jul-13 12:08:02 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3244294
2025-Jul-13 04:51:15 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3243853
2025-Jul-13 00:55:38 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3243596
2025-Jul-12 21:41:29 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3243393
2025-Jul-12 20:30:22 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3243329
2025-Jul-12 15:20:31 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3243021
2025-Jul-10 13:31:16 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3240052
2025-Jul-09 22:38:05 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3239132
2025-Jul-09 19:51:51 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3239004
2025-Jul-09 18:39:38 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3238911
2025-Jul-09 14:50:19 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3238664
2025-Jul-09 14:06:12 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3238626
2025-Jul-09 13:12:54 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3238558
2025-Jul-09 11:16:29 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3238446
2025-Jul-09 06:22:48 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3238150
2025-Jul-08 21:53:08 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3237672
2025-Jul-08 21:53:05 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3237671
2025-Jul-08 00:33:55 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3236406
2025-Jul-07 20:50:32 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3236169
2025-Jul-07 20:43:17 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3236164
2025-Jul-07 18:55:40 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3236045
2025-Jul-07 18:06:50 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3235985
2025-Jul-07 13:28:32 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3235678
2025-Jul-07 07:11:18 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3235333
2025-Jul-07 01:35:08 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3234971
2025-Jul-06 00:11:08 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3233466
2025-Jul-06 00:02:49 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3233453
2025-Jul-05 23:21:26 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3233407
2025-Jul-05 21:20:58 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3233284
2025-Jul-05 18:43:06 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3233131
2025-Jul-05 17:07:15 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3233054
2025-Jul-05 11:19:27 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3232724
2025-Jul-05 10:44:00 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3232695
2025-Jul-05 05:15:30 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3232353
2025-Jul-05 02:01:03 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3232151
2025-Jul-04 21:36:22 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3231883
2025-Jul-04 18:07:46 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3231685
2025-Jul-04 06:17:45 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3230937
2025-Jul-03 15:26:52 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3230050
2025-Jul-03 08:52:30 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3229634
2025-Jul-03 07:01:45 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3229535
2025-Jul-02 20:16:10 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3228916
2025-Jul-02 17:59:36 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3228782
2025-Jul-02 16:00:28 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3228663
2025-Jul-02 15:37:57 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3228638
2025-Jul-01 13:47:23 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3227128
2025-Jun-29 22:40:33 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3224775
2025-Jun-29 02:26:19 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3223607
2025-Jun-29 00:04:52 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3223439
2025-Jun-28 22:52:19 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3223369
2025-Jun-28 19:16:57 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3223115
2025-Jun-28 12:08:37 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3222686
2025-Jun-28 10:07:42 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3222532
2025-Jun-27 19:56:36 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3221688
2025-Jun-27 12:31:53 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3221207
2025-Jun-26 20:31:35 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3220296
2025-Jun-26 08:25:24 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3219545
2025-Jun-26 04:40:05 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3219309
2025-Jun-25 21:40:37 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3218879
2025-Jun-25 12:55:15 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3218350
2025-Jun-25 08:55:50 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3218130
2025-Jun-24 22:25:53 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3217495
2025-Jun-21 18:24:04 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3212981
2025-Jun-21 08:24:22 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3212346
2025-Jun-21 01:04:26 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3211937
2025-Jun-20 22:35:20 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3211793
2025-Jun-20 20:30:58 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3211656
2025-Jun-19 23:09:52 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3210428
2025-Jun-19 21:19:30 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3210315
2025-Jun-19 20:36:36 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3210272
2025-Jun-13 21:07:11 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3201582
2025-Jun-13 16:40:47 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3201365
2025-Jun-13 06:46:43 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3200808
2025-Jun-13 04:10:14 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3200644
2025-Jun-13 02:18:32 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3200513
2025-Jun-12 22:25:17 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3200263
2025-Jun-12 20:40:44 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3200161
2025-Jun-12 19:55:38 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3200119
2025-Jun-12 19:12:07 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3200067
2025-Jun-12 10:07:22 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3199540
2025-Jun-12 04:50:45 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 3199218

Transactions Sent

Date Time IP Address Location IP Leak Transaction
2025-Jul-01 00:00:00 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 2156d8d54e6080b67ad84fb8f74e67ba0cb230d3ec27d0087796e99e2d035dfd
2025-Jul-01 00:00:00 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 892996c6ea69879fc59ff80c71d4d8c8688fe24e10a4a398ac58fac7f66aeabc
2025-Jun-12 18:51:44 70.x.x.x Texas, US  🇺🇸 Yes 1a1d973c3e6ab24f19ebefdbe1907ea8404bf108ade05d322bbcdd2ab6336839