"This is just another sad FUD attempt towards Zano. It hasn't been deanonymized at all. What is explained here is just making an estimated guess about someone's balance based on the staking rewards they're getting. It doesn't prove anything about anyone's wallets at all, nor does it allow you to trace anyone's transactions. Regarding IP Obfuscation: Use a VPN - solved."

PoS blocks found

Date Time IP Address Location IP Leak Height
2025-Jul-15 23:37:55 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3247862
2025-Jul-14 17:46:25 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3246072
2025-Jul-13 21:26:52 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3244876
2025-Jul-13 18:45:06 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3244715
2025-Jul-12 18:31:17 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3243218
2025-Jul-12 14:42:41 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3242983
2025-Jul-10 05:46:51 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3239572
2025-Jul-09 18:30:42 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3238899
2025-Jul-09 13:53:00 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3238599
2025-Jul-09 10:31:35 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3238416
2025-Jul-08 19:48:13 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3237529
2025-Jul-08 19:01:37 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3237492
2025-Jul-08 15:53:55 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3237278
2025-Jul-07 23:06:10 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3236314
2025-Jul-07 10:47:50 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3235514
2025-Jul-06 17:10:29 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3234507
2025-Jul-06 16:58:38 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3234481
2025-Jul-05 20:50:00 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3233242
2025-Jul-05 06:04:31 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3232412
2025-Jul-05 04:35:12 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3232297
2025-Jul-05 00:33:57 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3232060
2025-Jul-04 20:45:22 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3231824
2025-Jul-03 08:57:39 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3229644
2025-Jul-03 06:32:48 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3229496
2025-Jul-02 23:27:20 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3229093
2025-Jul-02 22:45:56 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3229051
2025-Jul-02 18:06:06 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3228791
2025-Jul-01 22:05:58 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3227602
2025-Jul-01 21:31:16 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3227577
2025-Jun-29 00:05:31 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3223441
2025-Jun-28 10:45:35 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3222595
2025-Jun-28 05:23:38 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3222264
2025-Jun-27 01:01:59 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3220540
2025-Jun-26 16:32:57 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3220061
2025-Jun-25 18:23:09 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3218675
2025-Jun-25 01:39:31 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3217712
2025-Jun-24 17:26:30 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3217214
2025-Jun-24 15:10:30 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3217067
2025-Jun-24 13:24:30 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3216942
2025-Jun-16 01:17:01 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3204720
2025-Jun-15 18:14:17 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3204265
2025-Jun-15 04:47:07 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3203463
2025-Jun-14 15:04:45 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3202701
2025-Jun-14 14:09:16 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3202635
2025-Jun-13 22:51:18 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3201690
2025-Jun-13 22:51:12 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3201688
2025-Jun-13 12:31:37 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3201114
2025-Jun-12 10:52:54 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3199583
2025-Jun-12 06:15:42 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 3199311

Transactions Sent

Date Time IP Address Location IP Leak Transaction
2025-Jul-01 00:00:02 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 8de8617311a4e87b851845a69a48e3e5b8bb7cc53c1e60148553af86294b9f75
2025-Jul-01 00:00:02 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes e42e9af1ec9bb1dbd98b7288b0247a6df2db9ab8a5d262532908c84908cc7534
2025-Jul-01 00:00:01 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes 03c3e3dc9f1ace915c7dcc59173ae37570710d676136fb7121718c4a774d3cc6
2025-Jul-01 00:00:01 85.x.x.x Ireland  🇮🇪 Yes f798b1055b91a04ec9d038ab95a9250877d188c366fe2f65d446ab99cb08a55e